Códigos de enfermedades
Vilmorin fornisce a coloro che accedono al sito l'elenco dei Codici delle resistenze alle malattie delle colture. Lo scopo di questa sezione è quello di illustrare i diversi codici di resistenza alle malattie per ciascuna specie. Tale sezione è solo per uso professionale. Vilmorin non si riterrà responsabile in alcun modo delle informazioni fornite in questa sezione.
| Abreviatura | Patógeno | Enfermedade |
|---|---|---|
| Carota | ||
| Ad | Alternaria dauci | Alternariosi |
| Ay | Aster yellow | Aster yellow (micoplasma) |
| Cc | Cercospora carotae | Cercosporiosi |
| Ps | Pythium sulcatum | Cavity spot |
| Pv | Pythium Violae | Cavity spot |
| Eh | Erysiphe heraclei | Oidio |
| Xhc | Xanthomonas ortorum pv. Carotae (ex Xanthomonas campestris pv. Carotae) | Xanthomonas (batteriosi) |
| Cipolla | ||
| Pt | Pyrenochaeta terrestris | Radice rosa |
| Cucurbitacee | ||
| Co | Colletotrichum orbiculare (ex Colletotrichum lagenarium) | Antracnosi delle cucurbitacee |
| Fom | Fusarium oxysporum f. sp. melonis | Fusariosi |
| Fon | Fusarium oxysporum f. sp. niveum | Fusariosi |
| Gc | Golovinomyces cichoracearum (ex Erysiphe cichoracearum | Oidio |
| Px | Podosphaera Xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea) | Oidio |
| Vd | Verticillium dahliae | Verticillosi |
| CMV | Cucumber Mosaic Virus | Virus del mosaico del cetriolo |
| WMV | Watermelon Mosaic Virus | Virus del mosaico dell’anguria |
| ZYMV | Zucchini Yellow Mosaic Virus | Virus del mosaico giallo dello zucchino |
| Lattuga | ||
| Bl | Bremia lactucae | Bremia |
| Fol | Fusarium oxysporum f. sp lactucae | Nasonovia ribisnigri |
| Nr | Fusariosi della lattuga | Nasonovia |
| Solanacee | ||
| Fol | Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici | Tracheofusariosi |
| For | Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici | Fusariosi del colletto e delle radici |
| Ff | Fulvia fulva | Cladosporiosi |
| M | Meloidogyne arenaria, M. incognita, M. javanica | Nematodi galligeni |
| Ma | Meloidogyne arenaria | Nematodi galligeni |
| Mi | Meloidogyne incognita | Nematodi galligeni |
| Mj | Meloidogyne javanica | Nematodi galligeni |
| Pc | Phytophtora capsici | Cancrena pedale |
| Pl | Pyrenochaeta lycopersici | Suberosi radicale - "Corky root" |
| PMMoV | Pepper mild mottle virus | Virus della maculatura lieve del peperone |
| Pst | Pseudomonas syringae pv. tomato | Macchiettatura batterica |
| PVY | Potato Y virus | Virus Y della patata |
| S | Stemphylium floridanum, S. solani, S. botryosum f. sp. lycopersici | Stemfiliosi |
| Sbl | S. botryosum f. sp. lycopersici | Stemfiliosi |
| Sl | Stemphylium lycopersici | Stemfiliosi |
| Ss | Stemphylium solani | Stemfiliosi |
| Tm (TMV) | Tobacco Mosaic Virus | Tobamovirus |
| ToMV | Tomato Mosaic Virus | Mosaico del pomodoro |
| TSWV | Tomato Spotted Wilt Virus | Virus dell'avvizzimento maculato del pomodoro; |
| TYLCV | Tomato Yellow Leaf Curl Virus | Virus dell’accartocciamento fogliare giallo del pomodoro |
| V | Verticillium dahliae, Verticillium albo-atrum | Tracheoverticillosi |
| Va | Verticillium albo-atrum | Tracheoverticillosi |
| Vd | Verticillium dahliae | Tracheoverticillosi |
| Ravanello | ||
| Ac | Albugo candida | Ruggine bianca |
| For | Fusarium oxysporum f. sp. raphani | Fusariosi |
| Pp | Peronospora parasitica | Peronospora |
Resistencias enfermedades
La resistencia es la capacidad que tiene una variedad para restringir el crecimiento y el desarrollo de un patógeno o de una plaga determinada y/o los daños que causan, en comparación con variedades sensibles y en condiciones ambientales y de presión similares de parte de este patógeno o de esta plaga.
Se determinan dos niveles de resistencia:
- Resistencia alta o estándar (HR): variedades que tienen la capacidad de restringir fuertemente el crecimiento y el desarrollo de un patógeno o de una plaga determinada en condiciones de presión normales de parte de ellos, en comparación con variedades sensibles. Estas variedades pueden, sin embargo, mostrar síntomas o daños en caso de fuerte presión de parte de este patógeno o de esta plaga.
- Resistencia moderada o intermedia (IR): variedades que tienen la capacidad de restringir el crecimiento y el desarrollo de un patógeno o de una plaga determinada, pero que pueden mostrar una gama más larga de síntomas o daños, en comparación con variedades HR.
Las variedades IR mostrarán síntomas o daños menos graves que los observados sobre variedades sensibles, en condiciones ambientales y/o de presión similares de parte de este patógeno o de esta plaga.
Las medidas profilácticas o fitosanitarias deben de ser usadas en complemento a las resistencias genéticas existentes.